- ホーム
- ネザーランドドワーフ
ネザーランドドワーフ
ご購入をお考えの方はお店にて実際のうさぎに触れて頂き、飼い方やそれに伴う手間や費用についてスタッフの説明をお受け下さい。
※Love Rabbitではインターネットでの生体販売は行っておりません。
ネザーランドドワーフ Netherlands Dwarf
NS-660


価格 | 77,000円 お家決まりました | |||
---|---|---|---|---|
色・被毛 | オレンジ | 性別 | BUCK(♂) | |
生年月日 | 2020年12月10日 | 体重 | 286g(1/8現在) | |
お引渡し可能日 | 2021年1月30日以降 | 血統書 | ARBA方式 | |
父親の色 | オレンジ | 父親の体重 | 1.0kg | |
母親の色 | オレンジ | 母親の体重 | 1.2 kg |
ネザーランドドワーフ Netherlands Dwarf
NS-659


価格 | 77,000円 お家決まりました | |||
---|---|---|---|---|
色・被毛 | オレンジ | 性別 | BUCK(♂) | |
生年月日 | 2020年12月10日 | 体重 | 264g(1/8現在) | |
お引渡し可能日 | 2021年1月30日以降 | 血統書 | ARBA方式 | |
父親の色 | オレンジ | 父親の体重 | 1.0kg | |
母親の色 | オレンジ | 母親の体重 | 1.2 kg |
ネザーランドドワーフ Netherlands Dwarf
NS-658


価格 | 77,000円 お家きまりました | |||
---|---|---|---|---|
色・被毛 | ヒマラヤン | 性別 | BUCK(♂) | |
生年月日 | 2020年12月14日 | 体重 | 256g(1/8現在) | |
お引渡し可能日 | 2021年1月30日以降 | 血統書 | ARBA方式 | |
父親の色 | チョコレート | 父親の体重 | 1.0kg | |
母親の色 | ブルーオター | 母親の体重 | 1.1kg |
ネザーランドドワーフ Netherlands Dwarf
NS-657


価格 | 77,000円 お家決まりました | |||
---|---|---|---|---|
色・被毛 | リンクス | 性別 | DOE(♀) | |
生年月日 | 2020年11月14日 | 体重 | 340g(12/18現在) | |
お引渡し可能日 | 2020年12月25日以降 | 血統書 | ARBA方式 | |
父親の色 | ブルーシルバーマーチン | 父親の体重 | 1.0kg | |
母親の色 | フォーン | 母親の体重 | 1.0 kg |
ネザーランドドワーフ Netherlands Dwarf
NS-656


価格 | お家きまりました | |||
---|---|---|---|---|
色・被毛 | チョコレートオター | 性別 | DOE(♀) | |
生年月日 | 2020年7月16日 | 体重 | 328g(9/25現在) | |
お引渡し可能日 | 2020年10月9日以降 | 血統書 | ARBA方式 | |
父親の色 | ブルーシルバーマーチン | 父親の体重 | 0.9kg | |
母親の色 | チョコレートオター | 母親の体重 | 1.0 kg |
ネザーランドドワーフ Netherlands Dwarf
NS-655


価格 | お家決まりました | |||
---|---|---|---|---|
色・被毛 | ブラックオター | 性別 | DOE(♀) | |
生年月日 | 2020年7月16日 | 体重 | 300g(9/11現在) | |
お引渡し可能日 | 2020年9月25日以降 | 血統書 | ARBA方式 | |
父親の色 | ブルーシルバーマーチン | 父親の体重 | 0.9kg | |
母親の色 | チョコレートオター | 母親の体重 | 1.0 kg |
ネザーランドドワーフ Netherlands Dwarf
NS-654


価格 | お家決まりました | |||
---|---|---|---|---|
色・被毛 | ブルーオタ― | 性別 | DOE(♀) | |
生年月日 | 2020年7月16日 | 体重 | 380g(9/4現在) | |
お引渡し可能日 | 2020年9月11日以降 | 血統書 | ARBA方式 | |
父親の色 | ブルーシルバーマーチン | 父親の体重 | 0.9kg | |
母親の色 | チョコレートオター | 母親の体重 | 1.0 kg |
ネザーランドドワーフ Netherlands Dwarf
NS-653


価格 | お家決まりました | |||
---|---|---|---|---|
色・被毛 | オレンジ | 性別 | DOE(♀) | |
生年月日 | 2020年7月16日 | 体重 | 340g(8/18現在) | |
お引渡し可能日 | 2020年8月22日以降 | 血統書 | ARBA方式 | |
父親の色 | オレンジ | 父親の体重 | 0.9kg | |
母親の色 | オレンジ | 母親の体重 | 1.1 kg |
ネザーランドドワーフ Netherlands Dwarf
NS-652


価格 | お家決まりました | |||
---|---|---|---|---|
色・被毛 | オレンジ | 性別 | BUCK(♂) | |
生年月日 | 2020年6月18日 | 体重 | 246g(7/17現在) | |
お引渡し可能日 | 2020年8月1日以降 | 血統書 | ARBA方式 | |
父親の色 | オレンジ | 父親の体重 | 1.0kg | |
母親の色 | フォーン | 母親の体重 | 1.0 kg |
ネザーランドドワーフ Netherlands Dwarf
NS-651


価格 | お家決まりました | |||
---|---|---|---|---|
色・被毛 | ライラック | 性別 | DOE(♀) | |
生年月日 | 2020年5月5日 | 体重 | 280g(6/12現在) | |
お引渡し可能日 | 2020年6月28日以降 | 血統書 | ARBA方式 | |
父親の色 | ブルーシルバーマーチン | 父親の体重 | 0.9kg | |
母親の色 | フォーン | 母親の体重 | 1.0 kg |
ネザーランドドワーフ Netherlands Dwarf
NS-650


価格 | お家決まりました | |||
---|---|---|---|---|
色・被毛 | オパール | 性別 | BUCK(♂) | |
生年月日 | 2020年5月5日 | 体重 | 282g(6/12現在) | |
お引渡し可能日 | 2020年6月27日以降 | 血統書 | ARBA方式 | |
父親の色 | ブルーシルバーマーチン | 父親の体重 | 0.9kg | |
母親の色 | フォーン | 母親の体重 | 1.0 kg |
ネザーランドドワーフ Netherlands Dwarf
NS-649


価格 | お家決まりました | |||
---|---|---|---|---|
色・被毛 | ブルーオター | 性別 | DOE(♀) | |
生年月日 | 2020年5月5日 | 体重 | 302g | |
お引渡し可能日 | 2020年6月27日以降 | 血統書 | ARBA方式 | |
父親の色 | ブルーシルバーマーチン | 父親の体重 | 0.9kg | |
母親の色 | フォーン | 母親の体重 | 1.0 kg |
ネザーランドドワーフ Netherlands Dwarf
NS-648


価格 | お家決まりました | |||
---|---|---|---|---|
色・被毛 | オレンジ | 性別 | DOE(♀) | |
生年月日 | 2020年4月9日 | 体重 | 322g(5/16現在) | |
お引渡し可能日 | 年 月 日以降 | 血統書 | ARBA方式 | |
父親の色 | オレンジ | 父親の体重 | 0.9kg | |
母親の色 | オレンジ | 母親の体重 | 1.0 kg |
ネザーランドドワーフ Netherlands Dwarf
NS-647


価格 | お家決まりました | |||
---|---|---|---|---|
色・被毛 | オレンジ | 性別 | DOE(♀) | |
生年月日 | 2020年4月9日 | 体重 | 268g(5/16現在) | |
お引渡し可能日 | 年 月 日以降 | 血統書 | ARBA方式 | |
父親の色 | オレンジ | 父親の体重 | 0.9kg | |
母親の色 | オレンジ | 母親の体重 | 1.0 kg |