- ホーム
- ミニレッキス(うさぎ)
ミニレッキス
ご購入をお考えの方はお店にて実際のうさぎに触れて頂き、飼い方やそれに伴う手間や費用についてスタッフの説明をお受け下さい。
※Love Rabbitではインターネットでの生体販売は行っておりません。
ミニレッキス MiniRex
ML-206


| 価格 | 39,000円 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 色・被毛 | ブルー | 性別 | BUCK(♂) | ||
| 生年月日 | 2025年7月3日 | 体重 | 1250g(10/10現在) | ||
| お引渡し可能日 | 2025年8月23日以降 | 血統書 | ARBA式 | ||
| 父親の色 | ブルー | 父親の体重 | 1.6kg | ||
| 母親の色 | ブルーオター | 母親の体重 | 1.8kg | ||
ミニレッキス MiniRex
ML-205


| 価格 | -円 お家が決まりました | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 色・被毛 | ブルー | 性別 | BUCK(♂) | ||
| 生年月日 | 2025年7月3日 | 体重 | 324g(8/8現在) | ||
| お引渡し可能日 | 2025年8月23日以降 | 血統書 | ARBA式 | ||
| 父親の色 | ブルー | 父親の体重 | 1.6kg | ||
| 母親の色 | ブルーオター | 母親の体重 | 1.8kg | ||
ミニレッキス MiniRex
ML-204


| 価格 | ―円 お家が決まりました | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 色・被毛 | ブルー | 性別 | DOE(♀) | ||
| 生年月日 | 2025年2月17日 | 体重 | 472g(3/30現在) | ||
| お引渡し可能日 | 2025年4月5日以降 | 血統書 | ARBA式 | ||
| 父親の色 | ブルー | 父親の体重 | 1.6kg | ||
| 母親の色 | ブルー | 母親の体重 | 1.5kg | ||
ミニレッキス MiniRex
ML-203


| 価格 | ―円 お家が決まりました | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 色・被毛 | ブルー | 性別 | DOE(♀) | ||
| 生年月日 | 2025年2月17日 | 体重 | 324g(3/16現在) | ||
| お引渡し可能日 | 2025年3月29日以降 | 血統書 | ARBA式 | ||
| 父親の色 | ブルー | 父親の体重 | 1.6kg | ||
| 母親の色 | ブルー | 母親の体重 | 1.5kg | ||
ミニレッキス MiniRex
ML-202


| 価格 | ―円 お家が決まりました | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 色・被毛 | ブルー | 性別 | DOE(♀) | ||
| 生年月日 | 2024年10月11日 | 体重 | 362g(11/15現在) | ||
| お引渡し可能日 | 2024年11月30日以降 | 血統書 | ARBA式 | ||
| 父親の色 | ブルー | 父親の体重 | 1.6kg | ||
| 母親の色 | ブルーオター | 母親の体重 | 1.7kg | ||
ミニレッキス MiniRex
ML-201


| 価格 | ―円 お家が決まりました | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 色・被毛 | ブルー | 性別 | DOE(♀) | ||
| 生年月日 | 2024年10月11日 | 体重 | 382g(11/15現在) | ||
| お引渡し可能日 | 2024年11月30日以降 | 血統書 | ARBA式 | ||
| 父親の色 | ブルー | 父親の体重 | 1.6kg | ||
| 母親の色 | ブルーオター | 母親の体重 | 1.7kg | ||
ミニレッキス MiniRex
ML-200


| 価格 | ―円 お家が決まりました | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 色・被毛 | ブルー | 性別 | DOE(♀) | ||
| 生年月日 | 2024年10月11日 | 体重 | 342g(11/15現在) | ||
| お引渡し可能日 | 2024年11月30日以降 | 血統書 | ARBA式 | ||
| 父親の色 | ブルー | 父親の体重 | 1.6kg | ||
| 母親の色 | ブルーオター | 母親の体重 | 1.7kg | ||
ミニレッキス MiniRex
ML-119


| 価格 | ―円お家が決まりました | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 色・被毛 | キャスター | 性別 | BUCK(♂) | ||
| 生年月日 | 2024年5月28日 | 体重 | 466g(7/5現在) | ||
| お引渡し可能日 | 2024年7月19日以降 | 血統書 | ARBA式 | ||
| 父親の色 | キャスター | 父親の体重 | kg | ||
| 母親の色 | ブル- | 母親の体重 | kg | ||
ミニレッキス MiniRex
ML-118


| 価格 | ―円 お家が決まりました | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 色・被毛 | アンバー | 性別 | DOE(♀) | ||
| 生年月日 | 2024年5月28日 | 体重 | 1276g(11/12現在) | ||
| お引渡し可能日 | 2024年7月19日以降 | 血統書 | ARBA式 | ||
| 父親の色 | キャスター | 父親の体重 | kg | ||
| 母親の色 | ブル- | 母親の体重 | kg | ||
ミニレッキス MiniRex
ML-117


| 価格 | ―円 お家が決まりました | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 色・被毛 | ブルー | 性別 | DOE(♀) | ||
| 生年月日 | 2023年11月23日 | 体重 | |||
| お引渡し可能日 | 2023年1月12日以降 | 血統書 | ARBA式 | ||
| 父親の色 | ブルー | 父親の体重 | 1.6kg | ||
| 母親の色 | ブルーオター | 母親の体重 | 1.9kg | ||
ミニレッキス MiniRex
ML-116


| 価格 | ―円 お家が決まりました | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 色・被毛 | ブルー | 性別 | BUCK(♂) | ||
| 生年月日 | 2023年11月23日 | 体重 | 1256g(2/16現在) | ||
| お引渡し可能日 | 2023年1月12日以降 | 血統書 | ARBA式 | ||
| 父親の色 | ブルー | 父親の体重 | 1.6kg | ||
| 母親の色 | ブルーオター | 母親の体重 | 1.9kg | ||
ミニレッキス MiniRex
ML-115


| 価格 | ―円 お家きまりました | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 色・被毛 | ブルーオター | 性別 | BUCK(♂) | ||
| 生年月日 | 2023年3月25日 | 体重 | 366g(4/21現在) | ||
| お引渡し可能日 | 2023年4月28日以降 | 血統書 | ARBA式 | ||
| 父親の色 | ブルー | 父親の体重 | 1.8kg | ||
| 母親の色 | ブルーオター | 母親の体重 | 1.9kg | ||
ミニレッキス MiniRex
ML-114


| 価格 | おうちが決まりました | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 色・被毛 | ブルー | 性別 | DOE(♀) | ||
| 生年月日 | 2022年9月7日 | 体重 | 330g(10/3) | ||
| お引渡し可能日 | 2022年10月18日以降 | 血統書 | ARBA式 | ||
| 父親の色 | ブルー | 父親の体重 | 1.8kg | ||
| 母親の色 | ブルーオター | 母親の体重 | 1.9kg | ||
ミニレッキス MiniRex
ML-113


| 価格 | ―円 おうちが決まりました | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 色・被毛 | ブルーオター | 性別 | BUCK(♂) | ||
| 生年月日 | 2022年9月7日 | 体重 | 320g(10/3現在) | ||
| お引渡し可能日 | 2022年10月18日以降 | 血統書 | ARBA式 | ||
| 父親の色 | ブルー | 父親の体重 | 1.8kg | ||
| 母親の色 | ブルーオター | 母親の体重 | 1.9kg | ||
ミニレッキス MiniRex
ML-112


| 価格 | ―円おうちが決まりました | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 色・被毛 | ブルーオター | 性別 | BUCK(♂) | ||
| 生年月日 | 2021年10月13日 | 体重 | 440g(11/12現在) | ||
| お引渡し可能日 | 2021年11月26日以降 | 血統書 | ARBA式 | ||
| 父親の色 | ブルー | 父親の体重 | 1.7kg | ||
| 母親の色 | ブルーオター | 母親の体重 | 1.6kg | ||
ミニレッキス MiniRex
ML-111


| 価格 | ―円 おうちが決まりました | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 色・被毛 | ブルー | 性別 | BUCK(♂) | ||
| 生年月日 | 2021年10月13日 | 体重 | 340g(11/12現在) | ||
| お引渡し可能日 | 2021年11月26日以降 | 血統書 | ARBA式 | ||
| 父親の色 | ブルー | 父親の体重 | 1.7kg | ||
| 母親の色 | ブルーオター | 母親の体重 | 1.6kg | ||
ミニレッキス MiniRex
ML-110


| 価格 | ―円おうちが決まりました | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 色・被毛 | ブルーオター | 性別 | BUCK(♂) | ||
| 生年月日 | 2021年4月23日 | 体重 | 304g(5/21現在) | ||
| お引渡し可能日 | 2021年6月11日以降 | 血統書 | ARBA式 | ||
| 父親の色 | ブルー | 父親の体重 | 1.7kg | ||
| 母親の色 | ブルーオター | 母親の体重 | 1.6kg | ||
ミニレッキス MiniRex
ML-109


| 価格 | ―円おうちが決まりました | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 色・被毛 | ブルーオター | 性別 | DOE(♀) | ||
| 生年月日 | 2021年4月23日 | 体重 | 292g(5/21現在) | ||
| お引渡し可能日 | 2021年6月11日以降 | 血統書 | ARBA式 | ||
| 父親の色 | ブルー | 父親の体重 | 1.7kg | ||
| 母親の色 | ブルーオター | 母親の体重 | 1.6kg | ||
ミニレッキス MiniRex
ML-108


| 価格 | ―円おうちが決まりました | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 色・被毛 | ブルーオター | 性別 | DOE(♀) | ||
| 生年月日 | 2021年4月23日 | 体重 | 402g(5/21現在) | ||
| お引渡し可能日 | 2021年6月4日以降 | 血統書 | ARBA式 | ||
| 父親の色 | ブルー | 父親の体重 | 1.7kg | ||
| 母親の色 | ブルーオター | 母親の体重 | 1.6kg | ||
ミニレッキス MiniRex
ML-107


| 価格 | ―円おうち決まりました | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 色・被毛 | ブルーオター | 性別 | BUCK(♂) | ||
| 生年月日 | 2020年12月13日 | 体重 | 286g(1/8現在) | ||
| お引渡し可能日 | 2021年1月30日以降 | 血統書 | ARBA式 | ||
| 父親の色 | ブルー | 父親の体重 | 1.7kg | ||
| 母親の色 | ブルーオター | 母親の体重 | 1.6kg | ||
ミニレッキス MiniRex
ML-106


| 価格 | おうち決まりました | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 色・被毛 | ブルー | 性別 | DOE(♀) | ||
| 生年月日 | 2020年8月12日 | 体重 | 304g(9/11現在) | ||
| お引渡し可能日 | 2020年9月25日以降 | 血統書 | ARBA式 | ||
| 父親の色 | ブルー | 父親の体重 | 1.7kg | ||
| 母親の色 | ブルーオター | 母親の体重 | 1.6kg | ||
ミニレッキス MiniRex
ML-105


| 価格 | おうち決まりました | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 色・被毛 | ブルー | 性別 | BUCK(♂) | ||
| 生年月日 | 2020年8月12日 | 体重 | 278g(9/11現在) | ||
| お引渡し可能日 | 2020年9月25日以降 | 血統書 | ARBA式 | ||
| 父親の色 | ブルー | 父親の体重 | 1.7kg | ||
| 母親の色 | ブルーオター | 母親の体重 | 1.6kg | ||
ミニレッキス MiniRex
ML-104


| 価格 | おうち決まりました | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 色・被毛 | ブルー | 性別 | BUCK(♂) | ||
| 生年月日 | 2020年3月17日 | 体重 | 602g(5/8現在) | ||
| お引渡し可能日 | 年 月 日以降 | 血統書 | ARBA式 | ||
| 父親の色 | ブルー | 父親の体重 | 1.7kg | ||
| 母親の色 | ブルーオター | 母親の体重 | 1.6kg | ||




