- ホーム
- ミニレッキス(うさぎ)
ミニレッキス
ご購入をお考えの方はお店にて実際のうさぎに触れて頂き、飼い方やそれに伴う手間や費用についてスタッフの説明をお受け下さい。
※Love Rabbitではインターネットでの生体販売は行っておりません。
ミニレッキス MiniLex
ML-107


価格 | 77,000円おうち決まりました | ||||
---|---|---|---|---|---|
色・被毛 | ブルーオター | 性別 | BUCK(♂) | ||
生年月日 | 2020年12月13日 | 体重 | 286g(1/8現在) | ||
お引渡し可能日 | 2021年1月30日以降 | 血統書 | ARBA式 | ||
父親の色 | ブルー | 父親の体重 | 1.7kg | ||
母親の色 | ブルーオター | 母親の体重 | 1.6kg |
ミニレッキス MiniLex
ML-106


価格 | おうち決まりました | ||||
---|---|---|---|---|---|
色・被毛 | ブルー | 性別 | DOE(♀) | ||
生年月日 | 2020年8月12日 | 体重 | 304g(9/11現在) | ||
お引渡し可能日 | 2020年9月25日以降 | 血統書 | ARBA式 | ||
父親の色 | ブルー | 父親の体重 | 1.7kg | ||
母親の色 | ブルーオター | 母親の体重 | 1.6kg |
ミニレッキス MiniLex
ML-105


価格 | おうち決まりました | ||||
---|---|---|---|---|---|
色・被毛 | ブルー | 性別 | BUCK(♂) | ||
生年月日 | 2020年8月12日 | 体重 | 278g(9/11現在) | ||
お引渡し可能日 | 2020年9月25日以降 | 血統書 | ARBA式 | ||
父親の色 | ブルー | 父親の体重 | 1.7kg | ||
母親の色 | ブルーオター | 母親の体重 | 1.6kg |
ミニレッキス MiniLex
ML-104


価格 | おうち決まりました | ||||
---|---|---|---|---|---|
色・被毛 | ブルー | 性別 | BUCK(♂) | ||
生年月日 | 2020年3月17日 | 体重 | 602g(5/8現在) | ||
お引渡し可能日 | 年 月 日以降 | 血統書 | ARBA式 | ||
父親の色 | ブルー | 父親の体重 | 1.7kg | ||
母親の色 | ブルーオター | 母親の体重 | 1.6kg |
ミニレッキス MiniLex
ML-103


価格 | おうち決まりました | ||||
---|---|---|---|---|---|
色・被毛 | ブルー | 性別 | DOE(♀) | ||
生年月日 | 2020年3月17日 | 体重 | 570g(5/8現在) | ||
お引渡し可能日 | 年 月 日以降 | 血統書 | ARBA式 | ||
父親の色 | ブルー | 父親の体重 | 1.7kg | ||
母親の色 | ブルーオター | 母親の体重 | 1.6kg |
ミニレッキス MiniLex
ML-102


価格 | おうち決まりました | ||||
---|---|---|---|---|---|
色・被毛 | ブルーオタ― | 性別 | DOE(♀) | ||
生年月日 | 2020年3月17日 | 体重 | 460g(5/8現在) | ||
お引渡し可能日 | 年 月 日以降 | 血統書 | ARBA式 | ||
父親の色 | ブルー | 父親の体重 | 1.7kg | ||
母親の色 | ブルーオター | 母親の体重 | 1.6kg |
ミニレッキス MiniLex
ML-101


価格 | お家決まりました | |||
---|---|---|---|---|
色・被毛 | ブロークンキャスター | 性別 | DOE(♀) | |
生年月日 | 2015年6月18日 | 体重 | 489g(7/30現在) | |
お引渡し可能日 | 2015年8月6日以降 | 血統書 | ARBA式 | |
父親の色 | ブロークンブラック | 父親の体重 | 1.6kg | |
母親の色 | ブロークンキャスター | 母親の体重 | 1.5kg |